Sumber: flickr.com
Rangkaian
Unit yang masuk ke Indonesia sebanyak 4 set, masing-masing dengan 4 gerbong. Rincian:- 103-815F (103-815,103-752,102-2009,103-822)
- 103-105F (103-105,102-231,103-246,103-359)
- 103-597F (103-597,103-654,102-810,103-632)
- 103-153F (103-153,102-321,103-210,103-384)
Sumber: wikipedia.com
_______________________________________________________________________________________________
sumber: charleskkb.blogspot.com
Pada akhir Juli 2011, sebanyak 5 set JR 203 (MaTo 51, 52, 66, 68, 69) dikirim ke Indonesia dan 4 set (MaTo 53, 54, 55, 67) ke Filipina melalui pelabuhan Niigata. KRL ini dihibahkan oleh JR East karena sudah tidak dioperasikan lagi.
Di Indonesia, KRL ini hanya dioperasikan sepanjang 8 kereta per set karena tidak memadainya panjang peron dengan cara melepas kereta 5 dan 6. Rincian rangkaiannya adalah sebagai berikut:
Rincian Rangkaian yang Tiba di Indonesia
- MaTo 51/203-51F: 202-1 - 202-3 - 203-3 - 203-2 - 203-1 - 202-1 - 203-1 - 203-1 (202-2 dan 203-2 dilepas)
- MaTo 52/203-52F: 202-2 - 202-6 - 203-6 - 203-4 - 203-3 - 202-4 - 203-4 - 203-2 (202-5 dan 203-5 dilepas)
- MaTo 66/203-66F: 202-106 - 202-118 - 203-118 - 203-112 - 203-111 - 202-116 - 203-116 - 203-106 (202-117 dan 203-117 dilepas)
- MaTo 68/203-68F: 202-108 - 202-124 - 203-124 - 203-116 - 203-115 - 202-122 - 203-122 - 203-108 (202-123 dan 203-123 dilepas)
- MaTo 69/203-69F: 202-109 - 202-127 - 203-127 - 203-118 - 203-117 - 202-125 - 203-125 - 203-109 (202-126 dan 203-126 dilepas)
Rincian Rangkaian yang Tiba di Filipina
- MaTo 53/203-53F: 202-3 - 202-9 - 203-9 - 202-6 - 203-8 - 203-8 - 203-5 - 202-7 - 203-7 - 203-3
- MaTo 54/203-54F: 202-4 - 202-12 - 203-12 - 202-8 - 203-11 - 203-11 - 203-7 - 202-10 - 203-10 - 203-4
- MaTo 55/203-55F: 202-5 - 202-15 - 203-15 - 203-10 - 202-14 - 203-14 - 203-9 - 202-13 - 203-13 - 203-5
- MaTo 67/203-67F: 202-107 - 202-121 - 203-121 - 203-114 - 202-120 - 203-120 - 203-113 - 202-119 - 203-119 - 203-107
No comments:
Post a Comment