Sumber: wikipedia
Nomor Grafik Perjalanan Kereta api di Pulau Jawa
Nomor Grafik Perjalanan Kereta api di Sumatera Utara
Nama Kereta Api | Nomor Kereta api | Relasi | Kelas |
---|---|---|---|
Kereta api Sribilah | 10U28-10U33 | Stasiun Medan - Stasiun Rantauprapat | Eksekutif dan Bisnis |
Kereta api Siantar Ekspres | 10U37-10U38 | Stasiun Siantar - Stasiun Medan | Ekonomi |
Kereta api Putri Deli | 10U40-10U43 | Stasiun Medan - Stasiun Tanjungbalai | Ekonomi |
Nomor Grafik Perjalanan Kereta api di Sumatera Selatan
Nama Kereta Api | Nomor Kereta api | Relasi | |
---|---|---|---|
Kereta api Limex Sriwijaya | 100S1-100S2 | Stasiun Kertapati - Stasiun Tanjungkarang | Eksekutif dan Bisnis |
Kereta api Sindang Marga | 100S3-100S4 | Stasiun Kertapati - Stasiun Lubuklinggau | Eksekutif dan Bisnis |
Kereta api Selero | 100U5-100U6 | Stasiun Kertapati - Stasiun Lubuklinggau | Ekonomi |
Kereta api Rajabasa | 100S7-100S8 | Stasiun Tanjungkarang - Stasiun Kertapati | Ekonomi |
No comments:
Post a Comment